SGD Pharma nuolat skiria daug išteklių moksliniams tyrimams ir plėtrai, dėl to ji tapo:

  • švarių patalpų, skirtų tikrinti ir pakuoti savo produkciją visose gamyklose, pradininke;
  • pirmoji farmacinių pakuočių gamintoja, sertifikuota ISO 15378 (ISO 9001 bei GMP).

Kaip pirminių farmacinių pakuočių rinkos lyderė, SGD Pharma siekia:

  • būti vienu žingsniu priekyje;
  • pabrėžti technologinius laimejimus;
  • užtikrinti taisyklių ir standartų laikymąsi;
  • konsultuoti klientus, vykdančius sudėtingus projektus.

Penkiose gamyklose, esančiose Europoje ir Azijoje, SGD Pharma pagamina virš 8 milijonų buteliukų per dieną.
Visos gamyklos sertifikuotos pagal ISO 15378 standartą, iš jų dvi – naujai įrengtos.

Populiariausiu buteliukų tipai ir išmatavimai:

  • Iš III tipo stiklo (Eur. Ph.) pagaminti buteliukai su DIN18 kakleliais (skaidrūs arba rudi):

    Kodas Stiklo tipas Kaklelis Nominali talpa, ml Maksimali talpa, ml  Aukštis, 
    mm
    Diametras, 
    mm
     52702 III tipas, skaidrus arba rudas  DIN 18  5  8  50.7  22.5
     52490 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  10  14  58  25.4
     52649 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  15  19  60  29
     34387 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  20  23  71.5  28.6
     2543 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  30 36 79.3   32.4
     34340 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  50  55  92  37.7
     34388 III tipas, skaidrus arba rudas DIN 18  100  108 111.11  46.7
     2951 III tipas, skaidrus arba rudas PH 18  10  12  50.2  24.1
     2893 III tipas, skaidrus arba rudas PH 18  15  17  57.2  26.6
    2953 III tipas, skaidrus arba rudas PH 18  20  22  60.1  29.7
    52484 III tipas, skaidrus arba rudas PH 20 30 34 66.6 35
    52484 III tipas, skaidrus arba rudas PP 25 30 35 67 35
    52133 III tipas, skaidrus arba rudas PP 22 15 21 54.1 32
  • Iš III tipo stiklo (Eur. Ph.) pagaminti buteliukai su PP28 kakleliais (skaidrūs arba rudi):

    Kodas Stiklo tipas Kaklelis Nominali talpa, ml Maksimali talpa, ml  Aukštis, 
    mm
    Diametras, 
    mm
    52678 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 15 22 52.1 33
     52541 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 30  37 67 35
     4116 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28  30 39 71.7 35.4
    52728 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 45 52 76 39.3
     52518 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 50 57 85.4  38.6
     52522 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 60 67.5 94 38.6
     4082 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28  60 72.5 82.5 43.8
     52669 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28  75 83 95  43.9
     52464 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 90 97.5 103.1 43.9
    52473 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 100 108 104.8 46.1
    52709 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 100 118 98 51.6
    52459 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 125 133 114.4 49
    52444 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 150 158 122.8 51.6
    52451 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 180 189 129.9 54.7
    52324 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 200 226 118.7 63.1
    52466 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 200 209 133.3 57
    89061 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 225 225 135.5 58.2
    52610 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 250 283 133.6 65.8
    52475 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 250 260 142.9 61.7
    52454 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 300 315 151.3 65.6
    52517 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 500 512 176.8 76.8
    52515 III tipas, skaidrus arba rudas PP 28 1000 1021 217 97.5
  • Iš I ir II tipo stiklo (Eur. Ph.) pagaminti buteliukai injekciniams tirpalams (skaidrūs arba rudi):

    Kodas Stiklo tipas Kaklelis Nominali talpa, ml Maksimali talpa, ml Aukštis, 
    mm
    Diametras, 
    mm
    862 I tipas, skaidrus arba rudas  ISO 8362-4  5 7  41.3 20.8
     859 I tipas, skaidrus arba rudas  ISO 8362-4 7 9  40.8 22.1
     850 I tipas, skaidrus arba rudas  ISO 8362-4 8 10 46.8 23
     770 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4 10 15 53.5  25.4
     771 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4 15 17 58.8 26.5
     776 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4 24 26 58 32
     71 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4 30 38 62.8 36
     772 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4  50 60 73 42.5
     1500 I tipas, skaidrus arba rudas ISO 8362-4 100 119 94.5 51.6
  • Iš I ir II tipo stiklo (Eur. Ph.) pagaminti buteliukai infuziniams tirpalams (skaidrūs):

    Kodas Stiklo tipas Kaklelis Nominali talpa, ml Maksimali talpa, ml Aukštis, 
    mm
    Diametras, 
    mm
    4109 07 I tipas, skaidrus DIN 58363 FEUILLE 5  50 68 68 46
    4109 17 II tipas, skaidrus  ISO 8536-I-A 50 68 68 46
    34358 12 I tipas, skaidrus DIN 58363 FEUILLE 5 100 125 104 49
    34358 27 II tipas, skaidrus ISO 8536-I-A 100 128 104  49
    34430 12 I tipas, skaidrus DIN 58363 FEUILLE 5 250 308 136 66
    34430 70 II tipas, skaidrus ISO 8536-I-A 250 308 136 66
    3441218 I tipas, skaidrus DIN 58363 FEUILLE 5 500 588 177 78
    20061 13 II tipas, skaidrus ISO 8536-I-A 500 584 147 86

Apsilankykite: https://www.sgd-pharma.com